PLEASE NOTE IF YOU ARE SELECTED TO PLAY AND FIND YOU ARE UNABLE TO DO SO PLEASE CONTACT THE CAPTAIN OF THE DAY
Please scroll down for more dates and team selections
Date | Sat 10th May 2025 | | time | 2.00pm |
home | NDL | v | Croydon MOs | |
Cost | £2 reciprocal (unless £20 sub pd) | | dress | greys |
Captain | Paul Crook | | | |
Cashier | Val Tuson | | | |
| | | | |
| Team 1 | | Team 2 | |
1 | Susan Fullilove | | 1 | Lorraine Ashlin |
2 | Trevor Carey | | 2 | Val Tuson |
Skip | Jan Leaper | | Skip | Paul Crook |
| | | | |
| Team 3 | | Team 4 | |
1 | Chris Viner | | 1 | |
2 | Val Cameron | | 2 | |
Skip | Steve Hutchinson | | Skip | |
| | | | |
Reserves | Penny Wesson, Alan Chappell, Jackie Chubb | | Stewards | All to help |
Date | Sunday 27th April | | | 2:00pm |
Away | friendly | vs | Lindfield | Club House Backwoods Lane, Lindfield, Haywards Heath RH16 2ED |
Cost | £2 for anyone who hasn’t paid £20 for the season | | dress code | whites |
Captain | Paul Crook | | | |
Cashier | Val Tuson | | | |
| | | | |
| Team 1 | | Team 2 | |
1 | Penny Wesson | | 1 | Susan Fullilove |
2 | Jim Cattrall | | 2 | Val Cameron |
3 | | | 3 | |
Skip | Trevor Carey | | Skip | Steve Hutchinson |
| Team 3 | | Team 4 | |
1 | David Firmin | | 1 | Terry Harper |
2 | Jane Firmin | | 2 | Lorraine Ashlin |
Skip | Paul Crook | | Skip | Val Tuson |
| | | | |
Reserves | | | Stewards | |
Date | | | | 2:00pm |
Home | | vs | | |
Cost | £2 for anyone who hasn’t paid £20 for the season | | dress code | |
Captain | | | | |
Cashier | | | | |
| | | | |
| Team 1 | | Team 2 | |
1 | | | 1 | |
2 | | | 2 | |
3 | | | 3 | |
Skip | | | Skip | |
| | | | |
| Team 3 | | Team 4 | |
1 | | | 1 | |
2 | | | 2 | |
Skip | | | Skip | |
| | | | |
Reserves | | | Stewards | All to help |
Date | | | time | 2:30pm |
| | v | | |
Cost | £2 reciprocal (unless £20 sub pd)
| | dress | |
Captain | | | | |
Cashier | | | | |
| | | | |
| Team 1 | | Team 2 | |
1 | | | 1 | |
2 | | | 2 | |
3 | | | 3 | |
Skip | | | Skip | |
| | | | |
| Team 3 | | | |
1 | | | | |
2 | | | | |
Skip | | | | |
| | | | |
Reserves | | | Stewards | |
Date | | | | 2:30pm |
| | vs | | |
Cost | £2 for anyone who hasn’t paid £20 for the season | | dress code | |
Captain | | | | |
Cashier | | | | |
| | | | |
| Team 1 | | Team 2 | |
1 | | | 1 | |
2 | | | 2 | |
Skip | | | Skip | |
| | | | |
| Team 3 | | Team 4 | |
1 | | | 1 | |
2 | | | 2 | |
Skip | | | Skip | |
| | | | |
Reserves |
| | Stewards | All to Help
|
Date | | | time | 2:30 pm |
home | versus | | | |
| | | | |
Captain | | | Dress Code | |
Cashier | | | | |
| | | | |
Team 1 | | | Team 2 | |
1 | | | 1 | |
2 | | | 2 | |
Skip | | | Skip | |
| | | | |
Team 3 | | | Team 4 | |
1 | | | 1 | |
2 | | | 2 | |
Skip | | | Skip | |
| | | | |
Reserves | | | Stewards | |
Date |
| | time | 2:30pm |
Home | | v | | |
Captain | | | Dress Code | |
| | | | |
Team 1 | | | Team 2 | |
1 | | | 1 | |
2 | | | 2 | |
3 | | | 3 | |
Skip | | | Skip | |
| | | | |
Reserve | Rosemary Edwards | | Stewards | All to help |
Date | | | time | 2:30pm |
| | v | | |
Cost | | £2 reciprocal | dress | |
Captain | | | Cashier | |
| | | | |
Team 1 | | | Team 2 | |
1 | | | 1 | |
2 | | | 2 | |
3 | | | 3 | |
Skip | | | Skip | |
| | | | |
Team 3 | | | Team 4 | |
1 | | | 1 | |
2 | | | 2 | |
3 | | | | |
Skip | | | Skip | |
| | | | |
Stewards | | | Reserves | |
| | | | |