PLEASE NOTE IF YOU ARE SELECTED TO PLAY AND FIND YOU ARE UNABLE TO DO SO PLEASE CONTACT THE CAPTAIN OF THE DAY
Please scroll down for more dates and team selections
Date | Sat 21st June | | | 2:30pm |
Away | Friendly | | Reigate Priory | Green Lane, Reigate RH2 8JX |
Cost | £2 reciprocal (unless £20 sub pd) | | dress code | Whites |
Captain | Val Tuson | | | |
Cashier | Lorraine Ashlin | | | |
| PLAYERS NEEDED | | | |
| Team 1 | | Team 2 | |
1 | | | 1 | |
2 | | | 2 | |
3 | | | 3 | |
Skip | | | Skip | |
| | | | |
| Team 3 | | Team 4 | |
1 | | | 1 | |
2 | | | 2 | |
3 | | | 3 | |
Skip | | | Skip | |
| Team 5 | | Team 6 | |
1 | | | 1 | |
2 | | | 2 | |
Skip | | | Skip | |
Reserves | | | Stewards | |
| | | | |
Date | Sun 22nd June | | time | 2:30pm |
Home | 3 NDLTriples | v | Bletchingley | |
Cost | £2 reciprocal (unless £20 sub pd)
| | dress | Greys |
Captain | Paul Crook | | | |
Cashier | Lorraine Ashlin | | | |
| | | | |
| Team 1 | | Team 2 | |
1 | Paul Crook | | 1 | Sue Fullilove |
2 | Angie Leniston | | 2 | Jackie Connolly |
3 | | | 3 | |
Skip | John Round | | Skip | Trevor Carey |
| | | | |
| Team 3 | | | |
1 | Lorraine Ashlin | | | |
2 | Val Tuson | | | |
Skip | Steve Hutchinson | | | |
| | | | |
Reserves | Jim Catterall Jan Leaper | | Stewards | All to Help |
Date | Sat 28Th Jun 2025 | | time | 2.30pm |
Home | ESLL | v | Caterham | |
Cost | £2 reciprocal (unless £20 sub pd) | | dress | whites |
Captain | Val Tuson | | | |
Cashier | Lorraine Ashlin | | | |
| | | | |
| Team 1 | | Team 2 | |
1 | Chris Viner | | 1 | Susan Fullilove |
2 | Margaret O’Brien | | 2 | Penny Wesson |
3 | Lorraine Ashlin | | 3 | Jackie Connelly |
Skip | Val Tuson | | Skip | Angie Leniston |
| | | | |
| Team 3 | | Team 4 | |
1 | | | 1 | |
2 | | | 2 | |
Skip | | | Skip | |
| | | | |
Reserves | Rosemary Edwards | | Stewards | ALL TO HELP |
Date | Wed 18th June | | | 2:00pm |
Home | 3NDL | vs | Old Coulsdon | |
Cost | £2 for anyone who hasn’t paid £20 for the season | | dress code | Greys
|
Captain | Paul Crook | | | |
Cashier | Penny Wesson | | | |
| | | | |
| Team 1 | | Team 2 | |
1 | Penny Wesson | | 1 | Paul Crook |
2 | Jackie Chubb | | 2 | Angie Leniston |
Skip | John Round | | Skip | Steve Hutchinson |
| | | | |
| Team 3 | | Team 4 | |
1 | Chris Viner | | 1 | |
2 | Val Tuson | | 2 | |
Skip | Trevor Carey | | Skip | |
| | | | |
Reserves | Susan Fullilove, Jackie Connelly | | Stewards | ALL TO HELP
|
Date | | | time | 2:30 pm |
home | versus | | | |
| | | | |
Captain | | | Dress Code | |
Cashier | | | | |
| | | | |
Team 1 | | | Team 2 | |
1 | | | 1 | |
2 | | | 2 | |
Skip | | | Skip | |
| | | | |
Team 3 | | | Team 4 | |
1 | | | 1 | |
2 | | | 2 | |
Skip | | | Skip | |
| | | | |
Reserves | | | Stewards | |
Date |
| | time | 2:30pm |
Home | | v | | |
Captain | | | Dress Code | |
| | | | |
Team 1 | | | Team 2 | |
1 | | | 1 | |
2 | | | 2 | |
3 | | | 3 | |
Skip | | | Skip | |
| | | | |
Reserve | Rosemary Edwards | | Stewards | All to help |
Date | | | time | 2:30pm |
| | v | | |
Cost | | £2 reciprocal | dress | |
Captain | | | Cashier | |
| | | | |
Team 1 | | | Team 2 | |
1 | | | 1 | |
2 | | | 2 | |
3 | | | 3 | |
Skip | | | Skip | |
| | | | |
Team 3 | | | Team 4 | |
1 | | | 1 | |
2 | | | 2 | |
3 | | | | |
Skip | | | Skip | |
| | | | |
Stewards | | | Reserves | |
| | | | |